Oggetto numero. | nome del prodotto | Pellicola (micron) | Liner (g/m2) | Larghezza(m) | Osservazioni |
YV1208 | Vinile adesivo trasparente | 80 | 120 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | Trasparente |
YV2208 | Vinile adesivo trasparente | 80 | 120 | 0,914/1,06/1,27/1,37/1,52 | Bianco |
YV3208 | Vinile adesivo trasparente | 80 | 120 | 0,914/1,06/1,27/1,37/1,52 | Nero |
YV4208 | Vinile adesivo trasparente | 80 | 120 | 0,914/1,06/1,27/1,37/1,52 | Grigio |
YV2410 | Vinile adesivo trasparente | 100 | 140 | 0,914/1,06/1,27/1,37/1,52 | Bianco |
YV3410 | Vinile autoadesivo | 100 | 140 | 0,914/1,06/1,27/1,37/1,52/1,82/2,02 | Nero |
YV4410 | Vinile autoadesivo | 100 | 140 | 0,914/1,06/1,27/1,37/1,52/1,82/2,02 | Grigio |
YV2410 | Vinile adesivo trasparente | 100 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | Senza bolle |
YV3410 | Vinile adesivo nero | 100 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | Senza bolle |
YV1409 | Vinile adesivo trasparente | 90 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | Rimovibile |
YV2409 | Vinile adesivo trasparente | 90 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | Rimovibile senza bolle |
YV2108 | Vinile adesivo trasparente | 80 | 100 | 0,914/1,06/1,27/1,37/1,52 | Bianco |
YV3108 | Vinile adesivo trasparente | 80 | 100 | 0,914/1,06/1,27/1,37/1,52 | Nero |
Tolleranza | Massimo 5% per Film e Liner | ||||
Superficie | Disponibile lucido e opaco | ||||
Pacchetto | Scatola di cartone/tubo rigido/pallet | ||||
Lunghezza | 50/100/250 mt |
1) Coerenza per la qualità dell'immagine e colori più accurati nella stampa digitale;
2) La colla rimovibile e la pellicola calandrata a basso tasso di restringimento possono offrirti una grafica di eccellente qualità;
3) La resistenza agli agenti atmosferici (UV, tifone, pioggia) rende la pellicola vinilica adatta a varie aree e ambienti;
4) Buon carattere anti-sporco e assorbimento dell'inchiostro, nessuna filigrana lasciata nella pellicola vinilica.
Il vinile stampato in digitale con solvente UV garantisce protezione da abrasione, scolorimento e deformazione. Il solvente UV può anche fornire un ulteriore strato di imbottitura per ridurre l'aspetto delle bolle che possono formarsi quando una stampa viene stampata su un prodotto polimerizzato UV. Per il massimo in termini di ammortizzazione, prendi in considerazione i prodotti con supporto a solvente UV.
Applicazione:
1) Bus, metropolitana, decorazione dell'involucro del finestrino del veicolo;
2) Decorazione dell'involucro dell'edificio o della parete di vetro;
3) Insegne per interni ed esterni e insegne ed etichette durevoli;
4) Pubblicità temporanea promozionale e nei punti vendita e tutte le applicazioni su superfici di vetro piane o regolari;
5) Pubblicità in curva.
Accetta OEM e ODM
In caso di domande, non esitare a contattarmi.
Non vedo l'ora di sentirti presto.
Grazie e migliori saluti!